
| 1 | (61) | アオサギ Ardea cinerea |
| 夏鳥。1989.5,6,7 |
| 2 | (79) | オオハクチョウ Cygnus cygnus |
| 冬鳥。1988.2,4 | ||
| 3 | (86) | マガモ Anas platyrhynchos |
| 夏鳥。1989.6 | ||
| 4 | (87) | カルガモ Anas poecilorhyncha |
| 夏鳥。1988.5 | ||
| 5 | (102) | キンクロハジロ Aythya fuligula |
| 旅鳥。1988.5;1989.4 | ||
| 6 | (115) | カワアイサ Mergus merganser |
| 留鳥。1989.6 |
| 7 | (118) | トビ Milvus migrans |
| 留鳥。繁殖。1987.9;1988.3,4,5,8,10;1989.3,5,6,7;1990.8 | ||
| 8 | (119) | オジロワシ Haliaeetus albicilla |
| 留鳥。1988.1,5,12;1989.3 | ||
| 9 | (120) | オオワシ Haliaeetus palagicus |
| 冬鳥。1988.2 | ||
| 10 | (124) | ハイタカ Accipiter nisus |
| 夏鳥。1987.9 | ||
| 11 | (127) | ノスリ Buteo buteo |
| 留鳥。1990.8 |
| 12 | (144) | エゾライチョウ Tetrastes bonasia |
| 留鳥。繁殖。1987.11;1989.5;1990.6 |
| 13 | (151) | タンチョウ Grus japonensis |
| 留鳥。1988.10;1989.4,5,10,11;1990.4 |
| 14 | (227) | オオジシギ Gallinago hardwickii |
| 夏鳥。1988.4,5,7;1989.4,5,6,7 |
| 15 | (241) | オオセグロカモメ Larus schistisagus |
| 留鳥。1988.4,5;1989.5 |
| 16 | (288) | キジバト Streptopelia orientalis |
| 夏鳥。1987.9;1988.4,5,7,8;1989.4,5,6,7;1990.7 | ||
| 17 | (290) | アオバト Sphenurus sieboldii |
| 夏鳥。1988.7,8;1989.7 |
| 18 | (293) | カッコウ Cuculus canorus |
| 夏鳥。1987.9;1988.5;1989.6,7;1990.6,7 | ||
| 19 | (294) | ツツドリ Cuculus saturatus |
| 夏鳥。1989.6,7;1990.6 |
| 20 | (314) | カワセミ Alcedo atthis |
| 夏鳥。1988.5;1989.5,6,7 |
| 21 | (318) | アリスイ Jynx torquilla |
| 夏鳥。1988.4,5,8* | ||
| 22 | (324) | アカゲラ Dendrocopos major (エゾアカゲラ D. m. japonicus) |
| 留鳥。繁殖。1988.1,2,3,4,5,7,8;1989.3,4,5,7;1990.6,7 | ||
| 23 | (325) | オオアカゲラ Dendrocopos leucotos |
| 留鳥。繁殖。1990.6 | ||
| 24 | (326) | コアカゲラ Dendrocopos minor |
| 留鳥。繁殖。1988.7 | ||
| 25 | (327) | コゲラ Dendrocopos kizuki (エゾコゲラ D. k. ijimae) |
| 留鳥。繁殖。1988.1,2,3,4,5,7,8,10;1989.4,5,6 |
| 26 | (332) | ヒバリ Alauda arvensis |
| 夏鳥。1988.5,7;1989.6,7;1990.7 |
| 27 | (343) | ハクセキレイ Motacilla alba |
| 夏鳥。1988.5;1989.7 | ||
| 28 | (344) | セグロセキレイ Motacilla grandis |
| 留鳥。1989.6 | ||
| 29 | (348) | ビンズイ Anthus hodgsoni |
| 夏鳥。1988.7,8*,9*,10*;1989.7*;1990.7* |
| 30 | (364) | ミソサザイ Troglodytes troglodytes |
| 留鳥。1988.5;1989.4,5,6 |
| 31 | (371) | ノゴマ Erithacus calliope |
| 夏鳥。1988.5,10*;1989.7;1990.8 | ||
| 32 | (374) | ルリビタキ Tarsiger cyanurus |
| 夏鳥。1989.4 | ||
| 33 | (376) | ノビタキ Saxicola torquata |
| 夏鳥。1988.5,7;1989.5,6,7;1990.7,8 | ||
| 34 | (387) | アカハラ Turdus chrysolaus |
| 夏鳥。1988.5,7,10*;1989.6,7*;1990.7 | ||
| 35 | (392) | ツグミ Turdus naumanni |
| 冬鳥。1988.2,3,4,5,10 |
| 36 | (397) | ウグイス Cettia diphone |
| 夏鳥。1988.4,5,7,8,10*;1989.4,5,6,7;1990.6,7 | ||
| 37 | (399) | エゾセンニュウ Locustella fasciolata |
| 夏鳥。1988.7;1989.6,7* | ||
| 38 | (400) | シマセンニュウ Locustella ochotensis |
| 夏鳥。1989.6 | ||
| 39 | (402) | コヨシキリ Acrocephalus bistrigiceps |
| 夏鳥。1989.6,7 | ||
| 40 | (407) | メボソムシクイ Phylloscopus borealis (コメボソムシクイ P. b. borealis) |
| 夏鳥。1989.6;1990.7* | ||
| 41 | (408) | エゾムシクイ Phylloscopus tenellipes |
| 夏鳥。1988.8;1989.6,7 | ||
| 42 | (409) | センダイムシクイ Phylloscopus occipitalis |
| 夏鳥。1988.7,8;1989.6,7;1990.7* |
| 43 | (414) | キビタキ Ficedula narcissina |
| 夏鳥。1988.8;1989.6 | ||
| 44 | (420) | コサメビタキ Muscicapa latirostris |
| 夏鳥。1989.6;1990.7* |
| 45 | (422) | エナガ Aegithalos caudatus (シマエナガ A. c. japonicus) |
| 留鳥。1989.5,6 |
| 46 | (424) | ハシブトガラ Parus palustris |
| 留鳥。1987.9,11;1988.1,2,3,4,5,7,8*,9*,10*;1989.3,4,5,6,7;1990.7* | ||
| 47 | (425) | コガラ Parus montanus |
| 留鳥。1988.10*;1989.6;1990.7* | ||
| 48 | (426) | ヒガラ Parus ater |
| 留鳥。1988.2,3,4,5,7,10*;1989.4,5,6,7 | ||
| 49 | (428) | シジュウカラ Parus major |
| 留鳥。繁殖。1987.9;1988,1,2,3,4,5,7,8,10*;1989.3,4,5,6,7;1990.7* |
| 50 | (429) | ゴジュウカラ Sitta europaea |
| 留鳥。繁殖。1988.1,2,3,4,5,10*;1989.3,4,5,6;1990.7,8 |
| 51 | (430) | キバシリ Certhia familiaris |
| 留鳥。1987.9;1988.4,5,9*,10*;1989.5,6 |
| 52 | (443) | シマアオジ Emberiza aureola |
| 夏鳥。1989.7 | ||
| 53 | (447) | アオジ Emberiza spodocephala |
| 夏鳥。1987.9;1988.4,5,7,8*,9*,10*;1989.4,5,6,7;1990.7* | ||
| 54 | (450) | オオジュリン Emberiza schoeniclus |
| 夏鳥。1988.10;1989.7 |
| 55 | (456) | アトリ Fringilla montifringilla |
| 冬鳥。1988.2,3,4 | ||
| 56 | (457) | カワラヒワ Carduelis sinica |
| 夏鳥。1988.4,5,7,8,10;1989.4,5,6,7;1990.7* | ||
| 57 | (467) | ベニマシコ Uragus sibiricus |
| 夏鳥。1988.4,5,7;1989.4,5,6,7:1990.7* | ||
| 58 | (469) | ウソ Pyrrhula pyrrhula |
| 留鳥。1988.1,4,5 | ||
| 59 | (472) | シメ Coccothraustes coccothraustes |
| 夏鳥。1988.5,7,8,10;1989.5;1990.7* |
| 60 | (473) | ニュウナイスズメ Passer rutilans |
| 夏鳥。1989.5,6,7;1990.7 | ||
| 61 | (474) | スズメ Passer montanus |
| 留鳥。1988.1,2,3,4,5,7,8,10;1989.3,4,5,6,7;1990.7 |
| 62 | (476) | コムクドリ Sturnus philippensis |
| 夏鳥。1988.5,7;1989.5,7 | ||
| 63 | (478) | ムクドリ Sturnus cineraceus |
| 夏鳥。1988.5,7;1989.5,7;1990.7 |
| 64 | (481) | カケス Garrulus glandarius (ミヤマカケス G. g. brandtii) |
| 留鳥。1988.1,2,3,4,10;1989.3,4,5 | ||
| 65 | (485) | ホシガラス Nucifraga caryocatactes |
| 留鳥。1988.10 | ||
| 66 | (488) | ハシボソガラス Corvus corone |
| 留鳥。1989.6,7;1990.7 | ||
| 67 | (489) | ハシブトガラス Corvus macrorhynchos |
| 留鳥。1988.1,2,3,4,5,7,8,10;1989.5,6,7;1990.7 |
