
| 1 | (118) | トビ Milvus migrans |
| 留鳥。1988.7 | ||
| 2 | (128) | サシバ Butastur inicus |
| 夏鳥。1989.6 |
| 3 | (146) | コジュケイ Bambusicola thoracica |
| 留鳥。繁殖。1989.3,7 | ||
| 4 | (147) | ヤマドリ Phasianus soemmerringii (コシジロヤマドリ P. s. ijimae) |
| 留鳥。繁殖。1990.1,5 | ||
| 5 | (148) | キジ Phasianus colchicus |
| 留鳥。繁殖。1989.8 |
| 6 | (288) | キジバト Streptopelia orientalis |
| 留鳥。繁殖。1988.7;1989.6,7,12;1990.7 | ||
| 7 | (290) | アオバト Sphenurus sieboldii |
| 夏鳥(一部冬鳥)。1988.7;1989.10;1990.5 | ||
| 8 | (−) | ドバト Columba livia |
| 留鳥。繁殖。1989.7;1990.7 |
| 9 | (293) | カッコウ Cuculus canorus |
| 夏鳥。1990.5,7 | ||
| 10 | (295) | ホトトギス Cuculus poliocephalus |
| 夏鳥。1989.6;1990.5 |
| 11 | (305) | フクロウ Strix uralensis |
| 留鳥。1990.6 |
| 12 | (310) | ヤマセミ Ceryle lugubris |
| 留鳥。1988.7;1989.7,8 | ||
| 13 | (312) | アカショウビン Halcyon coromanda |
| 夏鳥。1989.6,7;1990.5 | ||
| 14 | (314) | カワセミ Alcedo atthis |
| 留鳥。1989.3 |
| 15 | (319) | アオゲラ Picus awokera |
| 留鳥。繁殖。1989.6,7;1990.5,7 | ||
| 16 | (325) | オオアカゲラ Dendrocopos leucotos |
| 留鳥。繁殖。1989.7,12 | ||
| 17 | (327) | コゲラ Dendrocopos kizuki (キュウシュウコゲラ D. k. kizuki) |
| 留鳥。繁殖。1988.7;1989.7,12;1990.7 |
| 18 | (332) | ヒバリ Alauda arvensis |
| 漂鳥。1989.7 |
| 19 | (335) | ツバメ Hirundo rustica |
| 夏鳥。繁殖。1990.6 | ||
| 20 | (338) | イワツバメ Delichon urbica |
| 留鳥(一部夏鳥)。1989.12 |
| 21 | (342) | キセキレイ Motacilla cinerea |
| 留鳥。繁殖。1989.5,7,12;1990.7 | ||
| 22 | (344) | セグロセキレイ Motacilla grandis |
| 留鳥。繁殖。1990.6 |
| 23 | (353) | サンショウクイ Pericrocotus divaricatus |
| 夏鳥(一部冬鳥)。1989.4;1990.4 |
| 24 | (355) | ヒヨドリ Hypsipetes amaurotis |
| 留鳥(一部冬鳥)。1988.3,7;1989.3,5,7,12;1990.7 |
| 25 | (357) | モズ Lanius bucephalus |
| 留鳥。1989.12;1990.3 |
| 26 | (363) | カワガラス Cinclus pallasii |
| 留鳥。1989.8 |
| 27 | (364) | ミソサザイ Troglodytes troglodytes |
| 留鳥。1989.6,12 |
| 28 | (374) | ルリビタキ Tarsiger cyanurus |
| 冬鳥。1989.10,12 | ||
| 29 | (375) | ジョウビタキ Phoenicurus auroreus |
| 冬鳥。1989.12 | ||
| 30 | (383) | トラツグミ Turdus dauma |
| 漂鳥。1989.3,6;1990.3 | ||
| 31 | (387) | アカハラ Turdus chrysolaus |
| 冬鳥。1990.1 | ||
| 32 | (389) | シロハラ Turdus pallidus |
| 冬鳥。1989.12 | ||
| 33 | (392) | ツグミ Turdus naumanni |
| 冬鳥。1989.12;1990.3 |
| 34 | (397) | ウグイス Cettia diphone |
| 留鳥。繁殖。1988.3,7;1989.3,5,7 |
| 35 | (414) | キビタキ Ficedula narcissina |
| 夏鳥。1989.5;1990.5 | ||
| 36 | (417) | オオルリ Cyanoptila cyanomelana |
| 夏鳥。繁殖。1989.6;1990.4,7 | ||
| 37 | (419) | エゾビタキ Muscicapa griseistica |
| 旅鳥。1989.10 |
| 38 | (422) | エナガ Aegithalos caudatus |
| 留鳥。繁殖。1989.5,7,12;1990.7 |
| 39 | (425) | コガラ Parus montanus |
| 留鳥。繁殖。1989.5;1990.7 | ||
| 40 | (426) | ヒガラ Parus ater |
| 留鳥。繁殖。1989.8 | ||
| 41 | (427) | ヤマガラ Parus varius |
| 留鳥。繁殖。1988.3;1989.3,5,7;1990.7 | ||
| 42 | (428) | シジュウカラ Parus major |
| 留鳥。繁殖。1988.3,7;1989.3,5,7,12;1990.7 |
| 43 | (429) | ゴジュウカラ Sitta europaea |
| 留鳥。1989.6 |
| 44 | (430) | キバシリ Certhia familiaris |
| 漂鳥。1990.5 |
| 45 | (431) | メジロ Zosterops japonica |
| 留鳥(一部漂鳥)。繁殖。1988.3,7;1989.12;1990.7 |
| 46 | (435) | ホオジロ Emberiza cioides |
| 留鳥。繁殖。1988.7;1989.3,5,7;1990.7 | ||
| 47 | (442) | ミヤマホオジロ Emberiza elegans |
| 冬鳥。1989.3,12 | ||
| 48 | (447) | アオジ Emberiza spodocephala |
| 冬鳥。1989.3,12 |
| 49 | (456) | アトリ Fringilla montifringilla |
| 冬鳥。1990.1 | ||
| 50 | (457) | カワラヒワ Carduelis sinica |
| 留鳥。繁殖。1989.5,12 | ||
| 51 | (469) | ウソ Pyrrhula pyrrhula |
| 冬鳥。1988.12 | ||
| 52 | (471) | イカル Eophona personata |
| 漂鳥。1989.7,12;1990.7 |
| 53 | (481) | カケス Garrulus glandarius |
| 留鳥。繁殖。1988.7;1989.3,6 | ||
| 54 | (487) | ミヤマガラス Corvus frugilegus |
| 冬鳥。 | ||
| 55 | (488) | ハシボソガラス Corvus corone |
| 留鳥。繁殖。1989.5,12;1990.7 | ||
| 56 | (489) | ハシブトガラス Corvus macrorhynchos |
| 留鳥。繁殖。1988.7;1989.6,7 |
