
| 1987年 | 1988年 | 1989年 | 1990年 | |
| 1991年 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 |
| 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 |
| 2001年以降 | ||||
| 月日 | 内 容 | 聖教新聞 掲載日 |
|---|---|---|
| 1.27〜28 | 霧島フィールド第9回野鳥調査 −石井氏− |
|
| 2.5 | 聖教新聞に、霧島・委嘱研究員「谷山義則氏」を紹介 | 2.5 |
| 3.8 | 聖教新聞に、「ブラジル・サンパウロに、創価大学 自然環境研究センター開設へ」と題し、紹介 | 3.8 |
| 3.10〜11 | 霧島フィールド第10回野鳥調査 −石井氏− |
|
| 3.24 | 第3回創価学園サマーセミナー運営委員会(法人本部) | |
| 3.30〜4.2 | 八重山フィールド第4回視察調査 −塩田・池田教諭、親盛氏− |
|
| 4.19〜20 | 霧島フィールド第11回野鳥調査 −石井氏− |
|
| 5.8 | 聖教新聞文化欄に、「霧島の自然」(鹿児島大学名誉教授 初島住彦氏)掲載 | 5.8 |
| 5.15 | 聖教新聞に、別海・委嘱研究員「牛沢信人氏」を紹介 | 5.15 |
| 5.15〜17 | 霧島フィールド第2回植生調査・第12回野鳥調査 −土井教授、花見講師、島田氏、初島鹿大名誉教授、杉本氏、石井氏、他− |
5.18 |
| 5.23〜24 | 霧島フィールド第13回野鳥調査・標本用植物採取(1) −石井氏、杉本氏− |
|
| 6.3 | ブラジル・サンパウロで、「創大自然環境研究センター打合せ」(NSB自然文化センター) | 6.6 |
| 6.6〜7 | 霧島フィールド標本用植物採取(2) −杉本氏− |
|
| 6.22〜24 | 別海フィールド第5回植生調査 −土井教授、島田氏、鈴木副校長、牛沢北大名誉教授、杉本氏、他− |
6.26 6.27 北海道版6.29 |
| 6.30 | 第3回創価学園サマーセミナー運営委員会(法人本部) | |
| 7.9 | 聖教新聞北海道版に、「創価大学付属植物園『第5回植生調査』専門家に聞く 北海道大学名誉教授 牛沢信人氏」掲載 | 7.9 |
| 7.14 | 聖教新聞3面に、別海フィールドの整備・充実のための総合整備計画の関連記事を掲載 | 7.14 |
| 7.15〜16 | 霧島フィールド樹木調査(樹木名札用) −杉本氏− |
|
| 7.21〜25 | 第3回創価学園サマーセミナー(北海道・別海、九州・霧島、沖縄・八重山)開催 | 7.26 北海道版7.27 7.30 8.2 |
| 8.20〜21 | 別海フィールド標本用植物採集・整理 −鈴木副校長、他2名− |
北海道版8.27 |
| 8.26 | 聖教新聞2面に、大嶺沖大教授・三盛副会長・塩田教諭のてい談 「ビバ自然! 亜熱帯のなかで人間教育」掲載 |
8.26 |
| 9.7〜10 | 別海フィールドにて創価大学蛍桜保存会第2回合宿 −7名参加− |
|
| 10.18 | 聖教新聞文化欄に、「別海の自然」(植物研究家 杉本正流氏)掲載 | 10.18 |
| 10.27 | 第3回創価学園サマーセミナー総括会議(聖教新聞社) | |
| 11.10 | ブラジル・サンパウロの創価大学自然環境研究センターで、初のフィールド調査を実施 | 11.24 |
| 11.27 | 創価学会四国最高会議において、高知に創価大学海洋研究センター誘致の計画を発表 | 11.28 |
| 12.21 | 創価大学に、「情報システム学科」と「生物工学科」からなる「工学部」の1991年4月開設が、文部省から認可 | 12.22 |
| 12.26〜27 |
「創価学会高知研修道場」周辺調査 −久米・池田教諭− |
| 1987年 | 1988年 | 1989年 | 1990年 | |
| 1991年 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 |
| 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 |
| 2001年以降 | ||||
