
| 1987”N | 1988”N | 1989”N | 1990”N | |
| 1991”N | 1992”N | 1993”N | 1994”N | 1995”N |
| 1996”N | 1997”N | 1998”N | 1999”N | 2000”N |
| 2001”NˆÈ~ | ||||
| ŒŽ“ú | “à@—e | ¹‹³V•· ŒfÚ“ú |
|---|---|---|
| 5.10 | –ì’¹EŽ©‘RŠÂ‹«Œ¤‹†Š‘‡ˆÏˆõ‰ïiTV‰ï‹cjŠJà | |
| 5.23`25 | –¶“‡ƒtƒB[ƒ‹ƒh–ì’¹’²¸ @|ΈäŽA‚¼‹³—@AŽR–{‹³—@A‘¼ |
ŽŽ™“‡”Å5.30 |
| 5.25 | •ÊŠCƒtƒB[ƒ‹ƒh1997”N“x‘æ1‰ñ–ì’¹’²¸ @|¼”öŽA•ŸŒ´ŽA–kŽA‘¼ |
|
| 6.15 | •ÊŠCƒtƒB[ƒ‹ƒh1997”N“x‘æ2‰ñ–ì’¹’²¸ @|•ŸŒ´ŽA¬ìŽA–kŽA‘¼ |
|
| 7.5 | •ÊŠCƒtƒB[ƒ‹ƒh1997”N“x‘æ3‰ñ–ì’¹’²¸ @|¼”öŽA‘¼ |
|
| 7.20`27 | ‘æ10‰ñ‘n‰¿Šw‰€ƒTƒ}[ƒZƒ~ƒi[ŠJà iŠÖ¼’†‚|•fŽRE‘åŽRE•ÄŽqƒR[ƒXAˆÁŽ¡E‘q•~E‹‘‹ƒR[ƒXj i“Œ‹ž’†‚|’·–ìE–¶ƒ–•ôƒR[ƒXA“È–ØE“ß{ƒR[ƒXj iŠÖ¼¬|˜a‰ÌŽRE‰Á‘¾ƒR[ƒXA•ºŒÉE_“çƒR[ƒXj i“Œ‹ž¬|ŽR—œƒR[ƒXA_“ÞìE” ªƒR[ƒXj |
7.25 7.28 |
| 7.29`8.2 | •ÊŠCƒtƒB[ƒ‹ƒh1997”N“x‘æ3‰ñ–ì’¹’²¸ @|‹‘ò–k‘å–¼—_‹³ŽöA––L‹³“ªA¡‘º‹³—@A•Ä‘ò‹³—@A‹v•Ä‹³—@A”‹´ŽA‘¼ |
8.5 |
| 7.31`8.2 | ”ªdŽRƒtƒB[ƒ‹ƒh—\”õ’²¸ @|‘å—䉫‘勳ŽöA–Ø‘º—®‘勳ŽöA“‡‘ÜŽA‰–“c‹³—@A’r“c‹³—@A÷ˆä‹³—@A•º“¡Ž |
8.5 |
| 9.6 | –ì’¹EŽ©‘RŠÂ‹«Œ¤‹†Š‘‡ˆÏˆõ‰ïiTV‰ï‹cjŠJà |
| 1987”N | 1988”N | 1989”N | 1990”N | |
| 1991”N | 1992”N | 1993”N | 1994”N | 1995”N |
| 1996”N | 1997”N | 1998”N | 1999”N | 2000”N |
| 2001”NˆÈ~ | ||||
