2002年3月15日
創価学園 野鳥・自然環境研究所

| 小学校 | 中学校 | 高等学校 | 教職員 | 合 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東 京 | 321 | 14 | 9 | 5 | 349 |
| 関 西 | 350 | 8 | 14 | 2 | 374 |
| 合 計 | 671 | 22 | 23 | 7 | 723 |
これらの作品を、東西各校のの研究員が参加したテレビ会議で一次選考し、さらに東京で行われた代表委員会で検討を重ね、優秀作品を次の通り決定しました。
| 入賞作品 | ![]()
|
|---|---|
| 講 評 | シンプルかつ洗練されたデザイン。INSEの「 I 」を鳥のイメージにした意外性に高い評価を受けた。 |
| 受賞者の声 | ロゴマークの応募用紙をもらった時、すぐ頭に浮かんだ。 INSEの「 I 」は野鳥をイメージしている。小枝をくわえているのは、大きく自然というものを表そうとした。文字自体は、I(鳥)に合わせてカーブで描いてみた。 このロゴマークを見ただけで、環境保護や稀少鳥類の保護の必要性を感じてもらえるようにデザインしたかった。 |
| 講 評 | シンプルな発想のおもしろさと単純なデザインの中で、野鳥自然環境研究所のコンセプト(守り育てて)が盛り込まれていることに高い評価を受けた。 |
|---|
| 権平 さとみ | |
| 大槻 由美 | |
| 柏谷 多美子 | |
| 五十嵐 まなみ | |
| 田口 俊明 | |
| 炭 翔大 | |
| 中道 裕貴 | |
| 北野 敏子 | |
| 中泉 瞳 | |
| 圓東 啓子 | |
| 中野 俊博 |
以上
