
| 回 | フィールド | 期 間 | 参加者数 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 別 海 | 1988/7/25〜29 | 40 (東京20、関西20) | |
| 霧 島 | 1988/7/25〜29 | 39 (東京19、関西20) | ||
| 2 | 別 海 | 1989/7/24〜29 | 40 (東京20、関西20) | 濃霧による欠航の為、1日延期 |
| 霧 島 | 1989/7/24〜29 | 40 (東京20、関西20) | 台風の為、1日延期 | |
| 八重山 | 1989/7/24〜28 | 15 (東京8、関西7) | ||
| 3 | 別 海 | 1990/7/21〜25 | 40 (東京20、関西20) | |
| 霧 島 | 1990/7/21〜25 | 40 (東京20、関西20) | ||
| 八重山 | 1990/7/21〜25 | 26 (東京13、関西13) | ||
| 4 | 霧 島 | 1991/7/22〜26 | 40 (東京20、関西20) | |
| 八重山 | 1991/7/22〜26 | 26 (東京13、関西13) | ||
| 5 | 霧 島 | 1992/7/31〜8/4 | 40 (東京21、関西19) | |
| 八重山 | 1992/8/1〜5 | 26 (東京13、関西13) | ||
| 霧ヶ峰 | 1992/7/29〜31 | 20 (関西) | ||
| 庵 治 | 1992/7/29〜31 | 20 (関西) | ||
| 6 | 別 海 | 1993/7/21〜25 | 40 (東京20、関西20) | |
| 霧 島 | 1993/7/21〜25 | 39 (東京19、関西20) | ||
| 八重山 | 1993/7/21〜25 | 26 (東京13、関西13) | ||
| 箱 根 | 1993/7/26〜28 | 24 (東京) | ||
| 霧ヶ峰 | 1993/7/26〜28 | 20 (関西) | ||
| 庵 治 | 1993/7/26〜28 | 20 (関西) | ||
| 7 | 別 海 | 1994/7/21〜25 | 40 (東京23、関西17) | |
| 霧 島 | 1994/7/21〜25 | 37 (東京17、関西20) | ||
| 八重山 | 1994/7/21〜25 | 26 (東京13、関西13) | ||
| 箱 根 | 1994/7/26〜28 | 24 (東京) | ||
| 霧ヶ峰 | 1994/7/26〜28 | 20 (関西) | ||
| 庵治(交野) | 1994/7/26〜27 | 20 (関西) | 水不足の為、交野で実施 | |
| 8 | 別 海 | 1995/7/25〜29 | 40 (東京20、関西20) | |
| 霧 島 | 1995/7/25〜29 | 40 (東京20、関西20) | ||
| 八重山 | 1994/7/25〜29 | 26 (東京13、関西13) | ||
| 箱 根 | 1995/7/31〜8/2 | 24 (東京) | ||
| 霧ヶ峰 | 1995/7/27〜29 | 20 (関西) | ||
| 庵 治 | 1995/7/27〜29 | 20 (関西) |
