
第6巻第1号 (通巻第21号)
2006年7月31日 発行

![]() |
| 学園の桜分布図 |
|---|
| 名称・品種 | 花色 | 花型、花弁数、花径(cm) | 開花期 | 花と葉の関係 | 若芽 | 樹姿など | 主な分布場所 | 本数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自生種(原種) | 大島桜 | 白 | 一重、5枚、3.5cm、微香有 | 4月上旬 | 花が先行 | 淡褐色 | 大木性、直立斜上開張形 | 学園池田会館裏 | 7 |
| 山桜 | 白 | 一重、5枚、3cm | 4月上旬 | 葉が先行 | 赤褐色 | 大木性、直立斜上形 | 裏山 | 14 | |
| 江戸彼岸 | 白または淡赤色 | 一重、5枚、2.5cm、やや盃型 | 3月下旬 | 花先行または同時 | 淡緑色 | 中木性、斜上形、細枝 | ミルキーウエイ | 1 | |
| 寒桜系 | 寒緋桜 | 緋紅色から濃紅色 | 一重、5枚、1.5〜2cm、下向き筒咲き | 2月中・下旬 | 花が先行 | 黄緑色 | 中木性、斜上開張形 | ロマンの丘 | 1 |
| 冬桜 | 白、中心淡紅色 | 一重、5枚、2.5cm、花弁はごく短い | 1月〜3月 | 花が先行 | 緑色 | 中木性、直立斜上形 | ミルキーウエイ | 1 | |
| 彼岸桜系 | 彼岸桜 | 淡々紅色 | 一重、5枚、2cm | 3月下旬 | 同時 | 淡緑色 | 中木性、直立斜上形 | ミルキーウエイ | 2 |
| 彼岸枝垂 | 淡紅色 | 一重、5枚、2.5cm | 3月下旬 | 花が先行 | 緑色 | 大木性、枝垂れ形、細枝 | 玄関ロータリー、 ビクトリーグラウンド | 6 | |
| 彼岸紅枝垂 | 紅色 | 一重、5枚、2.5cm | 4月上旬 | 花が先行 | 緑色 | 大木性、枝垂れ形、細枝 | 白鳥の池、万葉の池 | 10 | |
| 八重紅枝垂 | 紅色 | 八重、15枚、2.5cm | 4月上旬 | 花が先行 | 緑色 | 大木性、枝垂れ形、細枝 | 白鳥の池、万葉の池、記念植樹等 | 46 | |
| サトザクラ系 | 関山 | 濃紅色 | 千重、30枚余、4〜5cm、葉化弁がある | 4月下旬 | 葉が先行 | 赤褐色 | 大木性、開帳形傘状枝、太枝 | 第一駐車場、ビクトリーグラウンド | 29 |
| 松月 | 外弁淡紅色、内中心白色 | 八重、20〜30枚、4cm前後、弁先2〜3の切れ目 | 4月中旬 | 花がやや先行 | 淡緑色 | 大木性、開帳形傘状枝、太枝 | 第一駐車場 | 3 | |
| 菊桜 | 濃紅色で中心は赤 | 菊咲き、120枚前後、3.5〜4cm | 4月下旬 | 葉が先行 | 緑褐色 | 中木性、直立斜上枝形 | ワールドホール東 | 2 | |
| 菊枝垂 | 淡紅色、蕾は濃紅色 | 千重、90枚前後、3cm、細弁菊咲き | 4月中・下旬 | 葉が先行 | 淡緑色 | 小木性、枝垂れ形、樹性はやや弱い | ミルキーウエイ | 1 | |
| 上匂 | 白色 | 一重丸弁、5枚、4cm | 4月上旬 | 花が先行 | 帯褐色 | 中木性、太枝は横に曲がる | 中央ロータリー | 3 | |
| 御衣黄 | 淡黄緑色地に緑絞り赤条線 | 八重、15枚前後、3.5cm、ねじれ弁 | 4月中・下旬 | 葉がやや先行 | 淡褐色 | 中木性、直立斜上形 | ミルキーウエイ | 1 | |
| 染井吉野 | 淡々紅色 | 一重、5枚、3〜3.5cm | 4月上旬 | 花が先行 | 緑色 | 大木性、直立斜上開張形 | 校内全般 | 456 | |
![]() 大島桜 |
![]() 山桜 |
![]() 彼岸枝垂 |
![]() 彼岸紅枝垂 |
![]() 八重紅枝垂 |
![]() 関山 |
![]() 松月 |
![]() 上匂 |
![]() 校門より「紳士の道」を望む |
![]() 正面玄関ロータリー |
![]() 「勇者の獅子」像と桜 |
![]() 「平和の鐘」と桜 |
![]() 「山辺の道」 |
![]() 「桜源郷」 |
以上
